Preis & Leistung
Wohnung
| Anz. Personen
| Anz. Schlafzimmer | Geschoss
| Preis Vor- u. Nachsaison | Preis Hauptsaision | mit Hund? |
1 | 2 - 5 (6) | 2 | 1. OG | 60€ - 80€ / Nacht | 70€ - 95€ / Nacht | Nein |
2 | 2 (4) | 1 (2) | 1. OG | --- | --- | Nein |
3 | 2 - 4 (5) | 2 | 1. OG | 50€ - 70€ / Nacht | 60€ - 95€ / Nacht | Nein |
4 | 2 - 4 (5) | 2 | EG | 60€ - 80€ / Nacht | 70€ - 95€ / Nacht | Ja |
5 | 1 - 2 | 1 | EG | 50€ - 70€ / Nacht | 60€ - 80€ / Nacht | Ja |
6 | 2 - 4 (5) | 2 | 1. OG | 60€ - 80€ / Nacht | 70€ - 95€ / Nacht | Ja |
7 | 1 - 2 | 1 | EG | 50€ - 70€ / Nacht | 60€ - 80€ / Nacht | Ja |
Preise inkl. 7% MwSt, zzgl. Nebenkosten.
Nebenkosten
Kurabgabe: Pro erwachsene Person je Tag 1,00€ in der Vor- u. Nachsaison und 2,00€ in der Haupsaison.
Bettwäsche und Handtücher: Einmalig pro Bett 8,00€
Endreinigung
Die Endreinigungspauschale liegt bei 40,00€ einmalig für die Wohnung.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen kostenfrei Babybett und Babystuhl zur Verfügung.
Vorsaison: 01.01. - 14.05.
Haupsaison: 15.05. - 14.09.
Nachsaison: 15.09. - 31.12.